PROJETOS COFINANCIADOS PELA UE

 

 

Designação do projeto | Centro de Receção da Cividade de Bagunte
Código do projeto |Norte-04-2114-000446
Objetivo principal| Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos
Região de intervenção |Norte
Entidade beneficiária |Município de Vila do Conde

Data de aprovação | 05/12/2019
Data de início | 01/12/2020
Data de conclusão | 31/03/2022
Custo total elegível |425.029,68€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 361.275,23€
Apoio financeiro público nacional | 63.754,45€

 

Construção do Centro de Receção da Cividade de Bagunte

O projeto do Centro de Recção da Cividade de Bagunte foi elaborado pelo arquiteto Maia Gomes, sendo que o plano funcional do edifício foi desenvolvido pelo Gabinete de Arqueologia Municipal. Este projeto permitirá criar um espaço para receber os seus visitantes, cumprindo com os objetivos de proteger, valorizar, conservar e promover este património cultural de elevado interesse nacional.

Esta obra é apoiada por fundos comunitários, através do NORTE-14-2016-17 – Património Cultural (Infraestrutural), e foi adjudicada por 448.095,00€. Este valor inclui a construção do edifício, das acessibilidades e do parque de estacionamento para viaturas ligeiras.

A Cividade de Bagunte é Monumento Nacional desde 1910. Trata-se de um povoado fortificado que, embora romanizado, foi construído antes da chegada dos romanos à Península Ibérica.

Visite a Cividade de Bagunte.

Para mais informações envie um e-mail para arqueologia@cm-viladoconde.pt, ou telefone para 252 248 468.

 

 

  Radar Social em Vila do Conde Designação do projeto |Radar Social em Vila  do Conde Código do projeto |PRR-RE-C03-i01-07-000067 Objetivo principal| Radar Social – Criação de Equipas para Projeto Piloto Região de intervenção |NUT III – Área Metropolitana do Porto Entidade beneficiária |Município de Vila do Conde   Data de aprovação | 12-02-2024 Data de início | 12-02-2024 Data de […]

  Acessibilidades Cemitério de Guilhabreu – Plataforma elevatória   Designação do projeto |Acessibilidades Cemitério de Guilhabreu – Plataforma elevatória Código do projeto | nº 4728 Objetivo principal| Acessibilidades 360º – Edifícios Públicos Região de intervenção |NUT III – Área Metropolitana do Porto Entidade beneficiária |Município de Vila do Conde   Data de aprovação | 07-12-2023 […]

  Construção da nova Unidade de Saúde das Caxinas   Designação do projeto |Construção da Unidade de Saúde das Caxinas Código do projeto |Projeto nº 4534 Objetivo principal| Reforma dos cuidados de saúde primários Região de intervenção |NUT III – Área Metropolitana do Porto Entidade beneficiária |Município de Vila do Conde   Data de aprovação | […]

  Recuperação e valorização da Igreja Matriz   Designação do projeto | Igreja Matriz de Vila do Conde Código do projeto | N.º 8437 Objetivo principal | Investimento – Património Cultural Região de intervenção | NUT III – Área Metropolitana do Porto Entidade beneficiária |Município de Vila do Conde   Data de aprovação | 24-11-2023 […]

  Recuperação e valorização da Igreja de Santa Clara   Designação do projeto |Igreja do Mosteiro de Santa Clara Código do projeto | N.º 8436 Objetivo principal| Investimento – Património Cultural Região de intervenção | NUT III – Área Metropolitana do Porto Entidade beneficiária |Município de Vila do Conde   Data de aprovação | 24-11-2023 […]

Reabilitação de 31 fogos no Complexo Habitacional de Macieira   Designação do projeto | Reabilitação de 31 fogos no CH de Macieira da Maia Código do projeto |  N.º 62518 Objetivo principal| Programa de Apoio ao Acesso à Habitação Região de intervenção | NUT III – Área Metropolitana do Porto Entidade beneficiária |Município de Vila do Conde   Data […]

Reabilitação de 18 fogos no Complexo Habitacional de Mosteiró   Designação do projeto | Reabilitação de 18 fogos no CH de Mosteiró Código do projeto |  N.º 62913 Objetivo principal| Programa de Apoio ao Acesso à Habitação Região de intervenção | NUT III – Área Metropolitana do Porto Entidade beneficiária |Município de Vila do Conde   Data de aprovação | […]

Designação do projeto | Reabilitação de 17 fogos no CH de Labruge Código do projeto |  N.º 62519 Objetivo principal| Programa de Apoio ao Acesso à Habitação Região de intervenção | NUT III – Área Metropolitana do Porto Entidade beneficiária |Município de Vila do Conde   Data de aprovação | 23-01-2024 Data de início | 23-01-2024 Data de conclusão | 15/01/2026 Custo […]

NORTE-03-1203-FEDER-000152
Objetivo principal | Promover a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores  
Região de intervenção | NORTE
Entidade beneficiária  | Município de Vila do Conde
Data de aprovação  | 02-04-2020
Data de início  | 01-08-2018
Data de conclusão  | 01-08-2021
Custo total elegível  | 1 062 273,25€
Apoio financeiro da União Europeia  | FEDER 998 935,21€ 

NORTE-05-4943-FEDER-000314
Objetivo principal | Promover a transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores
Região de intervenção | NORTE
Entidade beneficiária | Município de Vila do Conde
Data de aprovação | 15-11-2021
Data de início | 01-09-2021
Data de conclusão | 01-09.2022
Custo total elegível | 146 823,73€
Apoio financeiro da União Europeia| FEDER 124 800, 17€  

NORTE-05-1406-FEDER-000116
Objetivo principal | Promover a mobilidade urbana viabilizando a circulação em segurança
Região de intervenção | NORTE        
Entidade beneficiária | Município de Vila do Conde    
Data de aprovação | 01-02-2018           
Data de início | 31-12-2018
Data de conclusão | 26-07-2019
Custo total elegível | 69.031,44€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER 58.676,72€ 

O Município de Vila do Conde viu aprovada a sua candidatura às verbas disponibilizadas pelo Fundo de Solidariedade da União Europeia – Emergência de Saúde Pública da doença COVID-19 (FSUE COVID-19), que a Comissão Europeia atribuiu a Portugal e que tem como Autoridade de Gestão do POAT (Programa Operacional de Assistência Técnica). Reconhecendo o papel […]